PR9112 Woyezera Kupanikizika Wanzeru
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | PR9112Choyezera Kupanikizika Chanzeru | |
| Kuyeza Kupanikizika | Chiwerengero cha Muyeso | (-0.1~250)Mpa |
| Kulondola kwa chiwonetsero | ± 0.05%FS, ± 0.02%FS | |
| Kuyeza kwa Mphamvu Yamagetsi | Malo ozungulira | ±30.0000mA |
| Kuzindikira | 0.1uA | |
| Kulondola | ± (0.01%R.D+0.003%FS) | |
| Kuyeza kwa Voltage | Malo ozungulira | ±30.0000V |
| Kuzindikira | 0.1mV | |
| Kulondola | ± (0.01%RD +0.003%FS) | |
| Kusintha Mtengo | Gulu la muyeso wa magetsi/kuzima kwa magetsi | |
| Ntchito yotulutsa | Kutulutsa kwamphamvu kwachindunji | DC24V±0.5V |
| Malo Ogwirira Ntchito | Kutentha kwa Ntchito | (-20~50~℃) |
| Kutentha Koyerekeza | <95% | |
| Kutentha Kosungirako | (-30~80)℃ | |
| Kapangidwe ka Mphamvu Yoperekera Mphamvu | Mawonekedwe amagetsi | Batri ya Lithium kapena magetsi |
| Nthawi Yogwirira Ntchito ya Batri | Maola 60 (24V popanda katundu) | |
| Nthawi yolipiritsa | Pafupifupi maola anayi | |
| Zizindikiro zina | Kukula | 115mm × 45mm × 180mm |
| Chiyankhulo cholumikizirana | pulagi yapadera ya ndege yapakati pa zitatu | |
| Kulemera | 0.8KG | |
Ntchito Yaikulu:
1. Konzani kuthamanga (kuthamanga kosiyana) chopatsilira
2. Sinthani kusinthana kwa kuthamanga
3. Tsimikizani mulingo wolondola wa kuthamanga kwa magazi, mulingo wofunikira wa kuthamanga kwa magazi.
Mbali ya Zamalonda:
1. Ntchito yogwirira ntchito yomangidwa mkati mwa dzanja, Chotumizira chanzeru cha HART chikhoza kuyesedwa. (ngati mukufuna)
2. Chiwonetsero cha kristalo chamadzimadzi chokhala ndi mizere iwiri chokhala ndi kuwala kwakumbuyo.
3.mmH2O、mmHg、psi、kPa、MPa、Pa、mbar、bar、kgf/c㎡, sinthani pakati pa mayunitsi asanu ndi anayi opanikizika.
4. Ndi ntchito yotulutsa ya DC24V.
5. Ndi mphamvu yamagetsi, muyeso wamagetsi.
6. Kuyeza ndi kusintha voliyumu.
7. Ndi mawonekedwe olumikizirana. (ngati mukufuna)
8. Kuchuluka kwa malo osungira: fayilo yonse ya ma PC 30, (zolemba 50 za deta ya fayilo iliyonse)
9. Chiwonetsero chachikulu chamadzimadzi cha galasi
Kakonzedwe ka Mapulogalamu:
Pulogalamu ya PR9112S yotsimikizira kuthamanga ndi pulogalamu yothandizira ya digito yathu.choyezera kuthamangaZinthu zingapo zomwe kampani yathu imapanga, Zolemba zosonkhanitsira deta zitha kuchitika, Fomu yopangidwa yokha, Kuwerengera zolakwika zokha, Satifiketi Yosindikiza.
1.Tebulo Losankha Magulu Ovuta Kwambiri
| Ayi. | Kupanikizika kwapakati | Mtundu | Gulu la kulondola |
| 01 | (-100~0) kPa | G | 0.02/0.05 |
| 02 | (0~60)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 03 | (0~250)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | (0 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 15 | (0 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (0 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (0 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (0 ~ 1) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (0 ~ 1.6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (0 ~ 2.5) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (0 ~ 4) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 22 | (0 ~ 6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 23 | (0 ~ 10) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 24 | (0 ~ 16) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 25 | (0 ~ 25) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 26 | (0 ~ 40) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 27 | (0 ~ 60) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 28 | (0 ~ 100) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 29 | (0 ~ 160) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 30 | (0 ~ 250) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
Ndemanga: G=GasL=Madzimadzi
2.Gome Losankha Mitundu Yopanikizika Yophatikizana:
| Ayi. | Kupanikizika kwapakati | Mtundu | Gulu la kulondola |
| 01 | ±60 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 02 | ±160 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 03 | ±250 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 04 | ±500 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 05 | ±1kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | ±2kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | ±2.5 kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | ±5kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | ±10kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | G | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100 ~160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100 ~250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100 ~400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100 ~600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1~1)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1~1.6)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1~2.5)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
Ndemanga:
1. Gawo lochepa lingathe kupanikizika kwathunthu
2. Kulipira kutentha kokhazikika: (-20~50℃)
3. Kusamutsa kwapakati pa kupanikizika kumafuna kuti kusakhale kowononga









